01/10/2017 às 13h45min - Atualizada em 01/10/2017 às 13h45min
Finais da Copa PMG Elisa de Futebol Society agitaram o sábado em Maricá
A 'Copinha' como é carinhosamente chamada é composta pelos atletas das escolas de futsal/futebol do PMG Elisa, realizou no sábado (30) a grande final do campeonato interno, que teve como tema Campeonato Carioca de Times Pequenos. Mesmo com o tempo chuvoso, um grande público compareceu a Arena Elisa para prestigiar os 120 atletas que lutaram até os últimos minutos dos jogos em busca das sonhadas medalhas e troféus. Todos os atletas foram contemplados com medalhas e os destaques da competição receberam troféus.
RESULTADOS: HORA | CATEGORIA | DISPUTA | EQUIPE | | X | | EQUIPE | PÊNALTI |
14:00 | SUB 13 | DISPUTA DO 3º LUGAR | VOLTA REDONDA | 01 | X | 03 | AMÉRICA | |
14:30 | SUB 13 | DISPUTA DO 1º LUGAR | SAMPAIO CORRÊA | 02 | X | 00 | CABOFRIENSE | |
15:00 | SUB 11 | DISPUTA DO 3º LUGAR | BOA VISTA | 02 | X | 00 | RESENDE | |
15:30 | SUB 11 | DISPUTA DO 1º LUGAR | NOVA IGUAÇÚ | 01 | X | 02 | FRIBURGUENSE | |
16:00 | SUB 09 | DISPUTA DO 3º LUGAR | PORTUGUESA | 03 | X | 00 | BANGU | |
16:30 | SUB 09 | DISPUTA DO 1º LUGAR | MADUREIRA | 00 | X | 00 | MACAÉ | 03x04 |
DESTAQUES: MELHOR TÉCNICO | SUB 09 | RAFAEL RIBEIRO | MADUREIRA |
MELHOR TÉCNICO | SUB 11 | MANINHO | NOVA IGUAÇÚ |
MELHOR TÉCNICO | SUB 13 | MARCEL | CABOFRIENSE |
ATLETA DISCIPLINADO | SUB 09 | MIGUEL GRÊMIÃO | MADUREIRA |
ATLETA DISCIPLINADO | SUB 11 | DAVI BARRETO | NOVA IGUAÇÚ |
ATLETA DISCIPLINADO | SUB 13 | DANILO | SAMPAIO CORRÊA |
MELHOR GOLEIRO | SUB 09 | BERNARDO DUIN | MADUREIRA |
MELHOR GOLEIRO | SUB 11 | ISSAC | NOVA IGUAÇÚ |
MELHOR GOLEIRO | SUB 13 | LUCAS GUIMARÃES | SAMPAIO CORRÊA |
GOLEIRO DESTAQUE | SUB 09 | CAUÃ MATTOS | MACAÉ |
GOLEIRO DESTAQUE | SUB 11 | CARLOS EDUARDO | FRIBURGUENSE |
GOLEIRO DESTAQUE | SUB 13 | EDSON | AMÉRICA |
ARTILHEIRO | SUB 09 | MIGUEL ARAÚJO (05 GOLS) | MACAÉ |
ARTILHEIRO | SUB 09 | MIGUEL GRÊMIÃO (05 GOLS) | MADUREIRA |
ARTILHEIRO | SUB 09 | MATHEUS RAMOS (05 GOLS) | PORTUGUESA |
ARTILHEIRO | SUB 11 | GUSTAVO FERREIRA (07 GOLS) | FRIBURGUENSE |
ARTILHEIRO | SUB 11 | LUIZ GUILHERME (07 GOLS) | NOVA IGUAÇU |
ARTILHEIRO | SUB 13 | JOÃO (06 GOLS) | CABOFRIENSE |
MELHOR ATLETA | SUB 09 | MIGUEL ARAÚJO | MACAÉ |
MELHOR ATLETA | SUB 11 | GUSTAVO FERREIRA | FRIBURGUENSE |
MELHOR ATLETA | SUB 13 | SÁVIO | SAMPAIO CORRÊA |
[gallery columns="2" ids="133310,133309"]